Bij thuisduels van Feyenoord was in het seizoen 2011/12 veruit de meeste politie-inzet nodig. Dat blijkt uit onderzoek van KRO-programma De Rekenkamer. Ook FC Utrecht en Ajax scoren hoog.
Het programma baseert zich op cijfers van het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV). In totaal was er in het onderzochte seizoen meer dan 27 duizend uur aan politie-inzet nodig. Daarbij is alleen gekeken naar de inzet tijdens de wedstrijden. Voorbereiding en afwikkeling achteraf is niet meegerekend.
Politie inzet 2011/2012
# | Club | Uren |
1 | Feyenoord | 27.206 |
2 | FC Utrecht | 16.488 |
3 | Ajax | 16.161 |
4 | ADO Den Haag | 10.992 |
5 | PSV | 9772 |
6 | FC Twente | 9451 |
7 | Vitesse | 8686 |
8 | VVV Venlo | 8174 |
9 | Roda JC | 7001 |
10 | NAC Breda | 6845 |
11 | AZ | 6490 |
12 | sc Heerenveen | 5739 |
13 | RKC Waalwijk | 4960 |
14 | NEC | 4893 |
15 | FC Groningen | 4771 |
16 | De Graafschap | 4599 |
17 | Excelsior | 4197 |
18 | Heracles Almelo | 2669 |
Bron: Volkskrant.nl